谁知道最近3个月的美元和欧元对人民币的汇率变化情况?

大家速度呀...高一政治作业要用的,要详细的汇率情况哦!

美元 6.10 683.36 欧元 961.18
6.30 683.19 964.08
7.20 683.21 966.33
7.31 683.23 962.5
8.31 683.12 977.27
9.4 683.1 973.79
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-09
我也高一啊~~也在查这题,好在找到答案了!!(*^__^*) 分享一下~~
美元 6.10 683.36 欧元 961.18
6.30 683.19 964.08
7.20 683.21 966.33
7.31 683.23 962.5
8.31 683.12 977.27
9.4 683.1 973.79
相似回答