关于廉租房的问题

因为欠钱的缘故,09年底卖了一套房子,钱大部分都还债了....然后现在在租房子住,因为身体有病,找工作很困难没有最低生活保障,所以想申请一套廉租房... 向我这样没有收入,没有房子,没有最低生活保障的可以申请么?我只有身份证和户口本现在..
我在北京

依你所述,你的情况不能申请北京市廉租房,北京市规定,1人申请廉租房的,要求月收入960元及以下,总资产15万元及以下,人均住房使用面积7.5平及以下。你09年售出的房款,计入家庭总资产,我想你卖的房肯定超过了15万元。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-16
福布斯2007中国富豪榜今日发布,黄光裕以180.9亿资产居首,西安新房,许荣茂、荣智健家族进前三,朱孟依家族、张茵、张力、施正荣、刘永行、郭广昌、鲁冠球进前十。以下为全榜单1-50名

2007

排名 2006

排名

姓名

性别 年龄 2007年财富 (亿人民币) 公司名称 总部所在地 城市 主要产业

1 4 黄光裕 男 37 180.90 北京鹏润投资 北京 家电零售连锁、北京房地产

2 9 许荣茂 男 56 173.60 世茂集团 上海/香港 香港、上海、北京房地产

3 1 荣智健家族 男 64 158.00 中信泰富集团 香港 多元化集团

4 2 朱孟依家族 男 47 152.36 合生创展、珠江投资 广东 广州 广东房地产

5 107 张茵 女 49 115.80 美国中南控股、玖龙纸业 美国 废纸回收、造纸

6 11 张力 男 53 115.20 富力地产集团 广东 广州 房地产

7 98 施正荣 男 43 113.00 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能产品

8 5 刘永行 男 58 91.70 东方希望集团 上海 饲料

9 7 郭广昌 男 39 90.84 上海复星高科技集团 上海 上海房地产、钢铁、零售

10 12 鲁冠球 男 61 90.50 浙江万向集团 浙江 杭州 汽车零部件

11 6 刘永好 男 55 88.48 四川新希望集团有限公司 四川 成都 饲料、房地产、金融

12 3 丁磊 男 35 86.90 网易 广东 广州 互联网门户网站

13 / 朱林瑶 女 37 86.60 华宝国际 香港 香精香料生产与销售

14 / 钟声坚 男 48 86.31 仁恒集团 上海 房地产

15 8 徐明 男 35 80.00 大连实德集团 辽宁 大连 化工建材、金融足球俱乐部

16 19 陈丽华 女 65 75.00 香港富华国际集团有限公司 北京 北京房地产、紫檀木博物馆

17 / 张成飞 男 38 70.50 玖龙纸业 香港 废纸回收、造纸

18 / 刘忠田 男 42 67.00 辽宁忠旺集团 辽宁 辽阳 塑料、铝合金

19 / 张近东 男 43 66.20 苏宁电器集团 江苏 南京 家电零售连锁

20 / 陈卓林、陆倩芳夫妇 男/女 -/45 64.30 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产

21 50 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 37/35 57.70 AAC声学科技 广东 深圳 声学器材

22 213 宗庆后 男 61 57.00 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、儿童服装

22 / 林立 男 - 57.00 深圳市立业集团、平安保险 广东 深圳 保险

24 24 祝义才 男 42 52.90 雨润集团 江苏 南京 肉食品、房地产

25 14 周泽荣 男 52 52.00 侨鑫集团 广东 广州 房地产、投资

26 17 李彦宏 男 38 51.00 百度网络技术有限公司 北京 互联网搜索引擎

27 93 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 48/- 50.50 绿城集团 浙江 杭州 杭州、上海、北京房地产

28 / 李兆楠 男 - 50.40 恒德贸易发展公司、平安保险 广东 广州 保险

29 56 陈发树 男 45 48.59 新华都实业集团 福建 福州 黄金、连锁零售、房地产

30 18 沈文荣 男 60 47.40 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁制品

31 23 周福仁 男 55 46.00 西洋集团 辽宁 海城 肥料、耐火材料、煤化工

32 216 曹德旺 男 61 44.40 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃

33 21 楼忠福 男 52 43.70 广厦控股创业投资 浙江 杭州 建筑、杭州房地产

34 190 李新炎 男 55 42.88 中国龙工集团 上海 重型掘土机械

35 68 马化腾 男 35 42.70 腾迅 广东 深圳 互联网门户网站

36 56 黄怒波 男 50 42.00 北京中坤投资 北京 房地产

37 33 郭浩家族 男 51 41.55 超大农业集团 福建 福州 有机农业

38 / 王伟贤 男 33 40.93 盛高置地 上海 房地产

39 49 魏东、姚娟夫妇 男/女 37/34 40.70 福记联合企业集团 上海 食品生产、餐饮

40 58 江南春 男 33 40.60 分众传媒 上海 广告传媒

41 232 姚俊良家族 男 54 40.30 山西美锦集团 山西 太原 煤炭、化工

41 361 李伟 男 38 40.30 河南思念食品 河南 郑州 速冻食品

43 52 吴征、杨澜夫妇 男/女 40/38 40.00 阳光文化 上海 互联网、传媒

43 67 张松桥 男 42 40.00 香港中渝实业 香港 房地产、投资

43 143 王树生 男 52 40.00 天津大田集团 北京 物流、快递

46 134 寿柏年 男 52 38.61 绿城集团 浙江 杭州 房地产

47 100 施文博 男 56 38.45 恒安集团 福建 晋江 妇幼卫生用品和生活用纸

48 29 黄茂如家族 男 41 38.00 茂业集团 广东 深圳 房地产

48 107 许连捷(许自连) 男 53 38.00 恒安集团 福建 晋江 妇幼卫生用品和生活用纸

50 35 王玉锁 男 42 37.60 新奥集团 河北 廊坊 天然气供应、房地产

他妈的,这些人怎么赚的钱.

相关的主题文章:

与国际接轨北京房价应是2134元 !!来源 凤凰播报 徽湖

终结者还是同盟军 房屋银行呼之欲出

巴黎贝甜推出尊贵月饼 (图)

CCTV2 《今日观察》 降价才能救房地产市场

房价高烧不退,公务员情何以堪
相似回答