历届奥运会金牌总数

如:第29届,共303枚金牌

第1届1896年9项43枚金牌
第2届1900年18项95枚金牌
第3届1904年17项91枚金牌
第4届1908年22项110枚金牌
第5届1912年14项102枚金牌
第6届1916年停办
第7届1920年22项154枚金牌
第8届1924年17项126枚奖牌
第9届1928年14项109枚金牌
第10届1932年14项117枚金牌
第11届1936年19项129枚金牌
第12届1940年停办
第13届1944年停办
第14届1948年17项136枚金牌
第15届1952年17项149枚金牌
第16届1956年17项145枚金牌
第17届1960年17项150枚金牌
第18届1964年19项163枚金牌
第19届1968年20项172枚金牌
第20届1972年23项195枚金牌
第21届1976年21项198枚金牌
第22届1980年21项203枚金牌
第23届1984年23项221枚金牌
第24届1988年25项237枚金牌
第25届1992年25项257枚金牌
第26届1996年26项271枚金牌
第27届2000年28项300枚金牌
第28届2004年28项301枚金牌
第29届2008年28项302枚金牌

2008年29届中国北京奥运会

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

CHN 中国 51 21 28 100
USA 美国 36 38 36 110
RUS 俄罗斯联邦 23 21 28 72
GBR 英国 19 13 15 47
GER 德国 16 10 15 41
AUS 澳大利亚 14 15 17 46
KOR 韩国 13 10 8 31
JPN 日本 9 6 10 25
ITA 意大利 8 10 10 28
FRA 法国 7 16 17 40
UKR 乌克兰 7 5 15 27
NED 荷兰 7 5 4 16
JAM 牙买加 6 3 2 11
ESP 西班牙 5 10 3 18
KEN 肯尼亚 5 5 4 14
BLR 白俄罗斯 4 5 10 19
ROU 罗马尼亚 4 1 3 8
ETH 埃塞俄比亚 4 1 2 7
CAN 加拿大 3 9 6 18
POL 波兰 3 6 1 10
HUN 匈牙利 3 5 2 10
NOR 挪威 3 5 2 10
BRA 巴西 3 4 8 15
CZE 捷克共和国 3 3 0 6
SVK 斯洛伐克 3 2 1 6
NZL 新西兰 3 1 5 9
GEO 格鲁吉亚 3 0 3 6
CUB 古巴 2 11 11 24
KAZ 哈萨克斯坦 2 4 7 13
DEN 丹麦 2 2 3 7
MGL 蒙古 2 2 0 4
THA 泰国 2 2 0 4
PRK 朝鲜 2 1 3 6
ARG 阿根廷 2 0 4 6
SUI 瑞士 2 0 4 6
MEX 墨西哥 2 0 1 3
TUR 土耳其 1 4 3 8
ZIM 津巴布韦 1 3 0 4
AZE 阿塞拜疆 1 2 4 7
UZB 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
SLO 斯洛文尼亚 1 2 2 5
BUL 保加利亚 1 1 3 5
INA 印度尼西亚 1 1 3 5
FIN 芬兰 1 1 2 4
LAT 拉脱维亚 1 1 1 3
BEL 比利时 1 1 0 2
DOM 多米尼加共和国 1 1 0 2
EST 爱沙尼亚 1 1 0 2
POR 葡萄牙 1 1 0 2
IND 印度 1 0 2 3
IRI 伊朗 1 0 1 2
BRN 巴林 1 0 0 1
CMR 喀麦隆 1 0 0 1
PAN 巴拿马 1 0 0 1
TUN 突尼斯 1 0 0 1
SWE 瑞典 0 4 1 5
CRO 克罗地亚 0 2 3 5
LTU 立陶宛 0 2 3 5
GRE 希腊 0 2 2 4
TRI 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
NGR 尼日利亚 0 1 3 4
AUT 奥地利 0 1 2 3
IRL 爱尔兰 0 1 2 3
SRB 塞尔维亚 0 1 2 3
ALG 阿尔及利亚 0 1 1 2
BAH 巴哈马群岛 0 1 1 2
COL 哥伦比亚 0 1 1 2
KGZ 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
MAR 摩洛哥 0 1 1 2
TJK 塔吉克斯坦 0 1 1 2
CHI 智利 0 1 0 1
ECU 厄瓜多尔 0 1 0 1
ISL 冰岛 0 1 0 1
MAS 马来西亚 0 1 0 1
RSA 南非 0 1 0 1
SIN 新加坡 0 1 0 1
SUD 苏丹 0 1 0 1
VIE 越南 0 1 0 1
ARM 亚美尼亚 0 0 6 6
TPE 中国台北 0 0 4 4
AFG 阿富汗 0 0 1 1
EGY 埃及 0 0 1 1
ISR 以色列 0 0 1 1
MDA 摩尔多瓦 0 0 1 1
MRI 毛里求斯 0 0 1 1
TOG 多哥 0 0 1 1
VEN 委内瑞拉 0 0 1 1
合计 302金 303银 353铜 958奖牌

再补充说明一下:自1896年第1届奥运会至2008年北京奥运会为止,总共产生:4505枚金牌,4470枚银牌,4771枚铜牌,合计13746枚奖牌。

参考资料:以上数据根据国际奥委会官方网站数据整理得出。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-12
奥林匹克运动会简称“奥运会”,是国际奥林匹克委员会主办的世界规模最大的综合性运动会,每四年一届,至今已举办了30届,共产生了4801枚金牌。

历届奥运会金牌总数:
第1届 1896年 希腊 雅典 44枚
第2届 1900年 法国 巴黎 88枚
第3届 1904年 美国 圣路易斯 89枚
第4届 1908年 英国 伦敦 110枚
第5届 1912年 瑞典 斯德哥尔摩 101枚
第6届 1916年 德国 柏林(因第一次世界大战未能举办)
第7届 1920年 比利时 安特卫普 155枚
第8届 1924年 法国 巴黎 128枚
第9届 1928年 荷兰 阿姆斯特丹 110枚
第10届 1932年 美国 洛杉矶 116枚
第11届 1936年 德国 柏林 130枚
第12届 1940年 日本 东京(因第二次世界大战未能举办)
第13届 1944年 英国 伦敦(因第二次世界大战未能举办)
第14届 1948年 英国 伦敦 138枚
第15届 1952年 芬兰 赫尔辛基 149枚
第16届 1956年 澳大利亚 墨尔本 153枚
第17届 1960年 意大利 罗马 152枚
第18届 1964年 日本 东京 163枚
第19届 1968年 墨西哥 墨西哥城 174枚
第20届 1972年 德国 慕尼黑 195枚
第21届 1976年 加拿大 蒙特利尔 199枚
第22届 1980年 苏联 莫斯科 204枚
第23届 1984年 美国 洛杉矶 226枚
第24届 1988年 韩国 汉城 241枚
第25届 1992年 西班牙 巴塞罗那 258枚
第26届 1996年 美国 亚特兰大 271枚
第27届 2000年 澳大利亚 悉尼 301枚
第28届 2004年 希腊 雅典 302枚
第29届 2008年 中国 北京 302枚
第30届 2012年 英国 伦敦 302枚
第2个回答  2020-12-25

历届奥运会奖牌榜前十名国家,美苏争霸,纳粹德国转瞬即逝

第3个回答  2008-04-28
你们没说2008北京奥运会和2012伦敦奥运会!!!!!!!!!哦,原来这是北京奥运会以前提的问题。。。
相似回答