D3135(南京到龙岩)的动车在常州哪个火车站上车?

如题所述

D3135次,09:22到达常州火车站,09:26开出,停4分钟,不是常州北站。追问

我查百度,说常州有三个火车站,是不是北广场进的哪个?

追答

常州市天宁区关河东路那个。

追问

我对常州不熟悉,是不是有什么北广场和南广场,就是旁边有常州客运汽车站的那个火车站,我是溧阳的。

追答

是的,就是汽车站附近的。你的票应该是指让你从常州火车站的北广场进站。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-14
常州火车站,不是北站。

D3135次列车(动车 有空调),始发站:南京;终到站:龙岩;全程共有33个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 南京 D3135 ---- 08:11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 镇江 D3135 08:34 08:38 00:23 -- -- 24 20 -- -- -- -- --
3 丹阳 D3135 08:50 09:06 00:39 -- -- 34 28 -- -- -- -- --
4 常州 D3135 09:22 09:26 01:11 -- -- 51 42 -- -- -- -- --
5 无锡 D3135 09:41 09:49 01:30 -- -- 65 54 -- -- -- -- --
6 苏州 D3135 10:04 10:06 01:53 -- -- 81 67 -- -- -- -- --
7 昆山南 D3135 10:19 10:20 02:08 -- -- 93 78 -- -- -- -- --
8 上海虹桥 D3135 10:39 10:43 02:28 -- -- 112 93 -- -- -- -- --
9 金山北 D3135 11:03 11:17 02:52 -- -- 129 107 -- -- -- -- --
10 嘉兴南 D3135 11:33 11:34 03:22 -- -- 141 118 -- -- -- -- --
11 余杭 D3135 11:57 11:58 03:46 -- -- 162 136 -- -- -- -- --
12 杭州南 D3135 12:24 12:26 04:13 -- -- 177 147 -- -- -- -- --
13 上虞 D3135 13:03 13:04 04:52 -- -- 199 166 -- -- -- -- --
14 余姚 D3135 13:24 13:26 05:13 -- -- 211 176 -- -- -- -- --
15 宁波东 D3135 14:05 14:15 05:54 -- -- 230 191 -- -- -- -- --
16 临海 D3135 14:59 15:00 06:48 -- -- 273 228 -- -- -- -- --
17 温岭 D3135 15:18 15:19 07:07 -- -- 290 241 -- -- -- -- --
18 绅坊 D3135 15:37 15:38 07:26 -- -- 306 254 -- -- -- -- --
19 温州南 D3135 15:59 16:02 07:48 -- -- 325 271 -- -- -- -- --
20 瑞安 D3135 16:15 16:16 08:04 -- -- 333 277 -- -- -- -- --
21 鳌江 D3135 16:26 16:27 08:15 -- -- 339 282 -- -- -- -- --
22 太姥山 D3135 16:55 16:59 08:44 -- -- 365 304 -- -- -- -- --
23 霞浦 D3135 17:13 17:14 09:02 -- -- 377 313 -- -- -- -- --
24 宁德 D3135 17:36 17:37 09:25 -- -- 397 331 -- -- -- -- --
25 罗源 D3135 17:49 17:50 09:38 -- -- 406 338 -- -- -- -- --
26 福州南 D3135 18:17 18:20 10:06 -- -- 428 357 -- -- -- -- --
27 福清 D3135 18:35 18:36 10:24 -- -- 442 368 -- -- -- -- --
28 莆田 D3135 18:55 18:56 10:44 -- -- 459 382 -- -- -- -- --
29 泉州 D3135 19:21 19:23 11:10 -- -- 483 403 -- -- -- -- --
30 厦门北 D3135 19:48 19:51 11:37 -- -- 508 424 -- -- -- -- --
31 漳州 D3138 20:09 20:11 11:58 -- -- 523 436 -- -- -- -- --
32 南靖 D3138 20:26 20:27 12:15 -- -- 535 445 -- -- -- -- --
33 龙岩 D3138 21:00 ---- 12:49 -- -- 563 469 -- -- -- -- --

请采纳,谢谢。本回答被网友采纳