06世界杯的英格兰队大名单

最好把10年的英格兰队大名单也附上

2006德国世界杯
1 罗宾逊 Paul Robinson 门将 79.10.15 193cm 90kg 热刺 21
0

13 詹姆斯 David James 门将 70.08.01 193cm 94kg 曼城 34
0

22 卡森 Scott Carson 门将 85.09.03 190cm 89kg 利物浦 0
0

2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 75.02.18 178cm 72kg 曼联 79
0

3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 80.12.20 170cm 67kg 阿森纳 46
0

5 费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 78.11.07 188cm 76kg 曼联 47
1

6 特里 John Terry 后卫 80.12.07 182cm 74kg 切尔西 24
1

12 坎贝尔 Sol Campbell 后卫 74.09.18 188cm 91kg 阿森纳 68
1

14 布里奇 Wayne Bridge 后卫 80.08.05 177cm 68kg 切尔西 23
1

15 卡拉格 Jamie Carragher 后卫 78.01.28 182cm 76kg 利物浦 25
0

4 杰拉德 Steven Gerrard 中场 80.05.30 188cm 78kg 利物浦 42
7

7 贝克汉姆 David Beckham 中场 75.05.02 182cm 74kg 皇马 89
16

8 兰帕德 Frank Lampard 中场 78.06.20 177cm 78kg 切尔西 40
11

11 乔·科尔 Joe Cole 中场 81.11.08 175cm 69kg 切尔西 32 5
16 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 中场 81.01.20 180cm 73kg 拜仁 30 0
17 耶纳斯 Jermaine Jenas 中场 83.02.18 180cm 70kg 纽卡斯尔 15 0
18 卡里克 Michael Carrick 中场 81.07.28 182cm 74kg 热刺 6
0

19 列农 Aaron Lennon 中场 87.04.16 165cm 63kg 热刺 1 0
20 唐宁 Stewart Downing 中场 84.07.22 182cm 69kg 米德尔斯堡 2 0
9 鲁尼 Wayne Rooney 前锋 85.10.24 178cm 78kg 曼联 29 11
10 欧文 Michael Owen 前锋 79.12.14 172cm 67kg 纽卡斯尔 77 36
21 克劳奇 Peter Crouch 前锋 81.01.30 201cm 69kg 利物浦 7 5
23 沃尔科特 Theo Walcott 前锋 89.03.16 176cm 68kg 阿森纳 1 0 2010年大名单1-詹姆斯 12-罗宾逊 22-格林2-格伦·约翰逊 18-布朗 5-费迪南德(C) 6-特里 15-厄普森 12-莱斯科特 14-布里奇 3-阿什利·科尔7-沃尔科特 14-列农 8-兰帕德 4-杰拉德 11-乔·科尔 23-哈格里夫斯/巴里 16-卡里克 20-唐宁 9-赫斯基 19-迪福 21-克劳奇 10-鲁尼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-05
英格兰06世界杯国家队主要球员名单

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
- 门将 保罗-罗宾逊 热刺 1979-10-15 193 90
- 门将 大卫-詹姆斯 曼城 1970-8-1 194 93
- 门将 罗伯特-格林 诺维奇 1980-1-19 191 93
- 后卫 里奥-费迪南德 曼联 1978-11-7 189 82
- 后卫 约翰-特里 切尔西 1980-12-7 184 78
- 后卫 索尔-坎贝尔 阿森纳 1974-9-18 188 91
- 后卫 杰米-卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 81
- 后卫 莱德利-金 热刺 1980-12-10 185 88
- 后卫 阿什利-科尔 阿森纳 1980-12-20 172 67
- 后卫 加里-内维尔 曼联 1975-2-18 175 74
- 后卫 韦恩-布里奇 切尔西 1980-8-5 178 75
- 后卫 卢克-扬 查尔顿 1979-7-19 183 78
- 前卫 弗兰克-兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
- 前卫 大卫-贝克汉姆 皇马 1975-5-2 180 67
- 前卫 乔-科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
- 前卫 斯蒂芬-杰拉德 利物浦 1980-5-30 186 82
- 前卫 欧文-哈格里维斯 拜仁 1981-1-20 180 73
- 前卫 迈克尔-卡里克 热刺 1981-7-28 183 74
- 前卫 赖特-菲利普斯 切尔西 1981-10-25 168 62
- 前卫 阿兰-史密斯 曼联 1980-10-28 176 69
- 前锋 迈克尔-欧文 纽卡斯尔 1979-12-14 172 67
- 前锋 韦恩-鲁尼 曼联 1985-10-24 181 70
- 前锋 皮特-克劳奇 利物浦 1981-1-30 200 80
- 前锋 杰梅恩-迪福 热刺 1982-10-7 169 65本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-24
1号保罗-罗宾逊(守门员)
2号加里-内维尔(后卫)
3号科尔 (后卫)
4号杰拉德(前卫)
5号费迪南德(后卫)
6号特里(后卫)
7号贝克汉姆</A>(前卫)
8号兰帕德(前卫)
9号鲁尼(前锋)
10号欧文(前锋)
11号乔-科尔(前卫)
12号坎贝尔 (后卫)
13号大卫-詹姆斯 (守门员)
14号韦恩-布里奇(后卫)
15号杰米-卡拉格 (后卫)
16号哈格里夫斯 (前卫)
17号杰纳斯(前卫)
18号迈克尔-卡里克 (前卫)
19号阿朗-列农(前卫)
20号斯特沃特-唐宁(前卫)
21号克劳奇(前锋)
22号罗伯特-格林(守门员)
23号特奥-沃尔科特(前锋) 10年的现在还没有,名单要等开幕前一星期才出来
相似回答