全世界人口的出生率和死亡率多少了?

如题所述

全世界历年人口出生率.死亡率和自然增长率统计(2001-2003)
2003年12月31日采集
国家或地区 出生率 死亡率 自然增长率
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
澳大利亚 12.6 12.7 12.5 6.6 6.8 6.7 6.0 5.9 5.8
奥地利 9.3 8.9 9.5 9.2 9.5 9.6 0.1 -0.6 -0.1
比利时 11.1 10.8 10.7 10.1 10.2 10.2 1.0 0.6 0.5
巴西 - 19.1 19.0 - 7.1 7.1 - 12.0 11.9
加拿大 10.6 10.7 10.5 7.1 7.1 7.2 3.5 3.6 3.3
智利 16.8 16.8 16.7 5.3 5.4 5.4 11.5 11.4 11.3
中国 - 14.6 14.5 - 7.5 7.5 - 7.1 7.0
古巴 12.4 12.6 12.6 7.1 7.6 7.6 5.3 5.0 5.0
丹麦 12.2 11.9 12.0 10.9 10.9 10.7 1.3 1.0 1.3
芬兰 10.8 10.7 10.8 9.4 9.9 9.2 1.4 0.8 1.6
法国 13.1 12.5 12.7 8.9 9.6 9.2 4.2 2.9 3.5
德国 9.0 8.7 8.6 10.1 10.4 10.4 -1.1 -1.7 -1.8
希腊 9.4 9.3 9.3 9.4 10.6 9.4 0.0 -1.3 -0.1
中国香港 7.2 7.1 7.1 4.8 5.0 5.0 2.4 2.1 2.1
匈牙利 9.5 9.5 9.5 13.0 13.1 13.4 -3.5 -3.6 -3.9
印度 25.4 25.0 24.4 8.4 8.1 8.3 17.0 16.9 16.1
印尼 - 21.3 20.9 - 7.3 7.3 - 14.0 13.6
伊朗 - 17.8 17.6 - 5.9 5.9 - 11.9 11.8
爱尔兰 15.1 15.4 15.5 7.8 7.5 7.3 7.3 7.9 8.2
以色列 - 20.2 20.2 - 6.0 6.0 - 14.2 14.2
意大利 9.0 8.8 9.4 10.1 10.9 10.3 -1.1 -2.1 -0.9
日本 9.3 9.3 9.2 7.7 8.1 8.4 1.6 1.2 0.8
肯尼亚 - 34.5 33.8 - 16.4 16.5 - 18.1 17.3
朝鲜 - 16.7 16.6 - 11.2 11.2 - 5.5 5.4
韩国 - 12.2 12.1 - 6.5 6.5 - 5.7 5.6
卢森堡 12.4 12.2 11.5 7.2 7.5 8.5 5.2 4.7 3.0
中国澳门 - 9.4 9.4 - 5.0 5.0 - 4.4 4.3
马来西亚 22.3 21.8 21.3 4.4 4.5 4.5 17.9 17.3 16.8
墨西哥 20.5 19.9 19.3 4.5 4.5 4.5 16.0 15.4 14.8
荷兰 12.6 12.5 12.4 8.7 8.8 8.7 3.9 3.7 3.7
新西兰 14.4 13.8 13.8 7.1 7.2 7.0 7.3 6.6 6.8
挪威 12.6 12.2 12.0 9.7 9.8 9.4 2.9 2.4 2.6
菲律宾 - 25.6 25.5 - 5.6 5.6 - 20.0 19.9
俄罗斯 9.1 9.8 9.8 15.6 15.4 15.4 -6.5 -5.6 -5.6
沙特 - 31.2 31.0 - 3.8 3.8 - 27.4 27.2
新加坡 11.8 11.4 11.4 4.4 4.5 4.5 7.4 6.9 6.9
南非 - 25.0 24.9 - 19.6 20.0 - 5.4 4.9
西班牙 10.1 10.1 10.4 8.7 9.4 9.2 1.4 0.7 1.2
瑞典 10.4 10.6 11.0 10.4 10.5 10.4 0.0 0.1 0.6
坦桑尼亚 - 38.2 38.0 - 18.2 18.3 - 20.0 19.7
泰国 - 15.1 15.1 - 7.8 7.8 - 7.3 7.2
土耳其 21.7 21.3 20.9 7.1 7.0 7.0 14.6 14.3 13.9
乌克兰 7.7 8.7 8.7 15.3 15.3 15.3 -7.6 -6.6 -6.6
英国 - 10.8 11.6 - 10.4 10.2 - 0.4 1.4
美国 14.1 13.9 13.9 8.5 8.5 8.5 5.6 5.4 5.4
越南 - 18.5 18.4 - 6.2 6.2 - 12.3 12.2
世界 - 21.0 20.8 - 9.2 9.2 - 11.8 11.6

注:单位:‰
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-22
找人口调查科吧
相似回答