我79年参加工作,工龄差3个月就40年整,下表是我个人社保缴费清单,问:退休金具体有多少?别说原则。

参保缴费证明
序号 缴费年度 缴费月份 个人缴费
1 1993 199301-199312 63.84
2 1994 199401-199412 87.24
3 1995 199501-199512 142.8
4 1996 199601-199612 145.2
5 1997 199701-199712 162.72
6 1998 199801-199812 474.72
7 1999 199901-199912 736.2
8 2000 200001-200012 732
9 2001 200101-200112 1167.84
10 2002 200201-200212 1309.68
11 2003 200301-200312 1615.32
12 2004 200401-200412 1675.8
13 2005 200501-200512 2030.4
14 2006 200601-200612 2332.8
15 2007 200701-200712 2527.68
16 2008 200801-200812 2822.4
17 2009 200901-200912 3026.88
18 2010 201001-201012 3803.52
19 2011 201101-201112 4562.88
20 2012 201201-201212 4793.28
21 2013 201301-201312 5092.8
22 2014 201401-201412 5263.68
23 2015 201501-201512 6016.32
24 2016 201601-201612 6340.8
25 2017 201701-201712 6494.4
26 2018 201801-201809 6483.6
27 2019
28 合计: 69904.8

根据你描述的这种情况。这个真没有标准。也就是说。接原则来说。各地区的标准不一样,比如上海。北京。这工资可就差多了。你的工资应该是在33oo元左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答