本月30日 广州至衡阳的高铁有几班 知道的朋友告诉我 时间要详细点 谢谢 !!!

如题所述

  30号广州至衡阳东高铁车次如下:

  广州→衡阳东列车共有41趟:
  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 G6002 广州南 衡阳东 06:11 07:46 01:35 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  2 G6004 广州南 衡阳东 06:28 08:10 01:42 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  3 G6006 广州南 衡阳东 06:43 08:26 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  4 G6006 广州北 衡阳东 07:00 08:26 01:26 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  5 G6010 广州南 衡阳东 07:20 09:02 01:42 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  6 G1040 广州南 衡阳东 07:45 09:27 01:42 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  7 G6014 广州南 衡阳东 08:12 09:55 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  8 G6016 广州南 衡阳东 08:38 10:21 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  9 G1050 广州南 衡阳东 09:32 11:15 01:43 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  10 G6024 广州南 衡阳东 10:38 12:21 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  11 G6024 广州北 衡阳东 10:55 12:21 01:26 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  12 G6026 广州南 衡阳东 11:14 12:57 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  13 G6026 广州北 衡阳东 11:31 12:57 01:26 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  14 G6028 广州南 衡阳东 11:45 13:27 01:42 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  15 G6028 广州北 衡阳东 12:01 13:27 01:26 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  16 G1062 广州南 衡阳东 12:16 13:58 01:42 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  17 G6036 广州南 衡阳东 13:11 14:53 01:42 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  18 G6038 广州南 衡阳东 13:25 15:14 01:49 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  19 G6042 广州南 衡阳东 14:10 15:53 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  20 G6042 广州北 衡阳东 14:27 15:53 01:26 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  21 G1074 广州南 衡阳东 14:32 16:15 01:43 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  22 G6044 广州南 衡阳东 14:52 16:40 01:48 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  23 G6044 广州北 衡阳东 15:14 16:40 01:26 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  24 G1080 广州南 衡阳东 15:32 17:21 01:49 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  25 G6048 广州南 衡阳东 15:44 17:27 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  26 G1080 广州北 衡阳东 15:48 17:21 01:33 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  27 G6050 广州南 衡阳东 16:20 18:03 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  28 G6050 广州北 衡阳东 16:37 18:03 01:26 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 374 234 423 --
  29 G6052 广州南 衡阳东 16:52 18:27 01:35 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- 408 255 461 --
  30 G6056 广州南 衡阳东 17:23 19:05 01:42 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
  31 G6058 广州南 衡阳东 17:49 19:31 01:42 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
  32 G1096 广州南 衡阳东 18:18 20:00 01:42 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 -- --
  33 G1100 广州南 衡阳东 18:48 20:30 01:42 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 -- --
  34 G6064 广州南 衡阳东 19:00 20:49 01:49 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
  35 G6066 广州南 衡阳东 19:40 21:23 01:43 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
  36 G1104 广州南 衡阳东 19:55 21:53 01:58 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 408 255 -- --
  37 G1104 广州北 衡阳东 20:12 21:53 01:41 广州南 武汉 高速 -- -- -- -- 374 234 -- --
  38 G6068 广州南 衡阳东 20:20 22:18 01:58 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
  39 G6068 广州北 衡阳东 20:37 22:18 01:41 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
  40 G6070 广州南 衡阳东 20:50 22:47 01:57 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
  41 G6070 广州北 衡阳东 21:07 22:47 01:40 广州南 长沙南 高速 -- -- -- -- -- -- -- --
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考