姚明新秀赛季数据?

如题所述

姚明职业生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 休斯顿火箭 82 72 29.0 .498 .500 .811 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
2003-04 休斯顿火箭 82 82 32.8 .522 .000 .809 2.4 6.6 9.0 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
2004-05 休斯顿火箭 80 80 30.6 .552 .783 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2.0 2.5 3.7 18.3
2005-06 休斯顿火箭 57 57 34.2 .519 .000 .853 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
2006-07 休斯顿火箭 48 48 33.8 .516 .000 .862 2.1 7.3 9.4 2.0 0.4 2.0 3.5 3.3 25.0
2007-08 休斯顿火箭 55 55 37.2 .507 .000 .850 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2.0 3.3 3.1 22.0
2008-09 休斯顿火箭 77 77 33.6 .548 1.000 .866 2.6 7.2 9.9 1.8 0.4 1.9 3.0 3.3 19.7
生涯 481 471 32.7 .525 .200 .832 2.5 6.7 9.3 1.6 0.4 1.9 2.7 3.3 19.1
2010-11 休斯顿火箭 5 5 17.8 .486 .000 .938 1.4 4.0 5.4 0.8 0.0 1.6 1.4 2.6 10.2
2011-12 5 5 17.8 .486 .000 .938 1.4 4.0 5.4 0.8 0.0 1.6 1.4 2.6 10.2
姚明职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 休斯顿火箭 82 72 2382 401 1 301 196 479 675 137 31 147 173 230 1104
2003-04 休斯顿火箭 82 82 2692 535 0 361 197 538 735 122 22 156 204 273 1431
2004-05 休斯顿火箭 80 80 2447 538 0 389 208 461 669 61 34 160 196 298 1465
2005-06 休斯顿火箭 57 57 1949 467 0 337 148 433 581 85 30 94 147 195 1271
2006-07 休斯顿火箭 48 48 1624 423 0 356 101 351 452 94 17 94 167 159 1202
2007-08 休斯顿火箭 55 55 2044 432 0 345 172 422 594 129 25 111 183 171 1209
2008-09 休斯顿火箭 77 77 2589 566 1 381 204 557 761 137 30 150 234 257 1514
生涯 481 471 15727 3362 2 2470 1226 3241 4467 765 189 912 1304 1583 9196
2010-11 休斯顿火箭 5 5 89 18 0 15 7 20 27 4 0 8 7 13 51
2011-12 5 5 89 18 0 15 7 20 27 4 0 8 7 13 51
姚明季后赛数据
总数据 投篮命中率 场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
2003-04 休斯顿火箭 5 185 31 0 13 37 9 2 7 13 20 75 .456 .765 37 15 7.4 1.8
2004-05 休斯顿火箭 7 220 55 0 40 54 5 2 19 19 31 150 .655 .727 31.4 21.4 7.7 0.7
2006-07 休斯顿火箭 7 260 55 0 66 72 6 1 5 33 27 176 .440 .880 37.1 25.1 10.3 0.9
2008-09 休斯顿火箭 9 323 54 0 46 98 9 4 11 17 27 154 .545 .902 35.9 17.1 10.9 1
生涯 28 988 195 0 165 261 29 9 42 82 105 555 .519 .833 35.3 19.8 9.3 1
姚明全明星赛数据
赛季 出场 首发 时间 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 1 1 17 1 1 1.000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2
2003-04 1 1 18 8 14 .571 0 0 2 4 1 0 0 0 2 16
2004-05 1 1 21 5 9 .556 0 1 3 8 5 0 1 1 1 11
2005-06 1 1 19:14 2 5 .400 0 1 0 2 1 1 0 0 2 5
2006-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 1 1 13:17 2 5 .400 0 2 4 5 1 0 0 1 0 6
2008-09 1 1 12:23 1 4 .250 0 0 0 3 0 0 1 1 2 2
生涯 6 6 101 19 38 .500 0 4 9 24 8 1 2 3 8 42

新秀也就是02至03啦,看的很清楚吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-22
1、投篮命中率:49.8%(805投401中),列全联盟第15位

2、投篮命中次数:401次,未进全联盟前50名

3、出手投篮次数:805次,未进全联盟前50名

4、平均每场比赛得分:13.5分,未进全联盟前50名

5、总得分:1104分,未进全联盟前50名

6、平均每场比赛篮板球:8.2个,列全联盟第18位

7、总篮板球:675个,列全联盟第18位

8、平均每场比赛进攻篮板球:2.4个,列全联盟并列第23位

9、平均每场比赛防守篮板球:5.8个,列全联盟第21位;防守篮板球共479个,列联盟第14位;

10、3分球命中率(50%),3分球命中次数(1次)和3分球出手投篮次数(2次)3项技术统计均未进全联盟前50名

11、罚球命中率:81.1%(371罚301中),列全联盟第40位

12、罚球命中次数:301次,列全联盟第35位

13、罚球次数:371次,列全联盟 并列第32位

14、平均每场比赛助攻次数(1.7次)、总助攻次数(139次)、平均每次失误助攻次数3项技术统计均未进全联盟前50名

15、平均每场比赛抢断次数(0.38次)、总抢断次数(31次)、平均每次失误抢断次数3项技术统计均未进全联盟前50名

16、平均每场比赛盖帽:1.79个,列全联盟第15位

17、总盖帽:147个,列全联盟并列第14位

18、平均每场比赛上场时间(29.0分钟)和总上场时间(2378分钟)均未进全联盟前50名

19、赛季两双次数:27次,列全联盟第16位

20、赛季三双次数:0次

21、效率指数:17.65,列联盟第37位(效率比率计算公式:((得分+篮板球+助攻+抢断+盖帽)-((出手投篮次数-投篮命中次数)+(罚球次数-罚球命中次数)+失误次数))/参赛场次)

22、48分钟篮板球:13.6个,列全联盟第15位

23、48分钟效率指数:29.16,列全联盟第13位

24、48分钟防守篮板球:9.7个,列全联盟第12位

25、48分钟盖帽:2.96个,列全联盟第16位
第2个回答  2011-07-21
新秀赛季就是02——03赛季
姚明出战82场
首发72场
场均贡献13.5分
1.8个封盖
8.2个篮板
1.7个助攻
投篮命中率49.8%
罚球命中率81.1%本回答被网友采纳
相似回答