最近三个月美元和欧元对人民币的汇率的走势

需要每月月初和月中的数据,2014年7月到9月

  最近三个月美元和欧元对人民币的汇率的走势,以最近2015年的789三个月为例来看,总体为上涨走势,具体如下图:

  一、美元兑人民币

  二、欧元兑人民币

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-10
可以通过招行主页,右侧实时金融信息-外汇实时汇率查询牌价,可以看到2011年02月16日以后每天的数据。
第2个回答  2014-09-28
EURCNY USDCNY

日期 欧元中间价 美元中间价

2014/6/3 8.3941 6.171

2014/6/4 8.401 6.1693

2014/6/5 8.3932 6.1708

2014/6/6 8.4186 6.1623

2014/6/9 8.3899 6.1485

2014/6/10 8.3503 6.1451

2014/6/11 8.3227 6.1506

2014/6/12 8.3296 6.1516

2014/6/13 8.3358 6.1503

2014/6/16 8.334 6.1537

2014/6/17 8.3553 6.1529

2014/6/18 8.3403 6.1559

2014/6/19 8.3618 6.1531

2014/6/20 8.3743 6.1524

2014/6/23 8.3665 6.1557

2014/6/24 8.3704 6.1545

2014/6/25 8.3736 6.1555

2014/6/26 8.3892 6.1538

2014/6/27 8.3794 6.1543

2014/6/30 8.3946 6.1528

2014/7/1 8.4234 6.1523

2014/7/2 8.4196 6.1549

2014/7/3 8.4086 6.1581

2014/7/4 8.3873 6.1642

2014/7/7 8.375 6.1658

2014/7/8 8.3858 6.1626

2014/7/9 8.383 6.1565

2014/7/10 8.3848 6.1443

2014/7/11 8.3589 6.1469

2014/7/14 8.3623 6.1485

2014/7/15 8.3746 6.149

2014/7/16 8.3475 6.1535

2014/7/17 8.3299 6.1564

2014/7/18 8.3243 6.1568

2014/7/21 8.327 6.1547

2014/7/22 8.3241 6.1544

2014/7/23 8.2934 6.1572

2014/7/24 8.2876 6.1579

2014/7/25 8.295 6.1597

2014/7/28 8.2758 6.1622

2014/7/29 8.2801 6.1615

2014/7/30 8.2675 6.1645

2014/7/31 8.2623 6.1675

2014/8/1 8.2588 6.1681

2014/8/4 8.2795 6.1661

2014/8/5 8.2738 6.1655

2014/8/6 8.2458 6.1681

2014/8/7 8.2536 6.167

2014/8/8 8.2207 6.1562

2014/8/11 8.2467 6.1522

2014/8/12 8.2294 6.1517

2014/8/13 8.2236 6.1533

2014/8/14 8.2246 6.1545

2014/8/15 8.2224 6.1538

2014/8/18 8.2377 6.1528

2014/8/19 8.2194 6.1548

2014/8/20 8.2015 6.158

2014/8/21 8.1702 6.1632

2014/8/22 8.1793 6.1617

2014/8/25 8.1379 6.1653

2014/8/26 8.1324 6.1663

2014/8/27 8.112 6.1658

2014/8/28 8.1341 6.1638

2014/8/29 8.126 6.1647

2014/9/1 8.0958 6.168

2014/9/2 8.1 6.1684

2014/9/3 8.103 6.1697

2014/9/4 8.1075 6.1666

2014/9/5 7.9784 6.1707

2014/9/9 7.9333 6.152

2014/9/10 7.9524 6.1425

2014/9/11 7.9419 6.1453

2014/9/12 7.9401 6.1468

2014/9/15 7.9596 6.1452

2014/9/16 7.9559 6.1462

2014/9/17 7.9599 6.145

2014/9/18 7.9042 6.149

2014/9/19 7.9335 6.1455

2014/9/22 7.8999 6.1485

2014/9/23 7.898 6.147

2014/9/24 7.8988 6.1462

2014/9/25 7.8581 6.1497

2014/9/26 7.8469 6.1508本回答被提问者和网友采纳
相似回答