广州南站有高铁到珠海吗?

如题所述

有很多:时刻表:车次 代购 出发站 开车时间↑ 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D7601 广州南 06:30 珠海北 07:19 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 390|10|1
D7603 广州南 07:10 珠海北 08:07 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 430|10|1
D7605 广州南 07:50 珠海北 08:43 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 470|10|1
D7651 广州南 08:25 珠海北 09:14 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 505|10|1
D7607 广州南 08:45 珠海北 09:38 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 525|10|1
D7609 广州南 09:25 珠海北 10:14 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 565|10|1
D7611 广州南 09:50 珠海北 10:47 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 590|10|1
D7613 广州南 10:15 珠海北 11:12 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 615|10|1
D7653 广州南 10:35 珠海北 11:28 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 635|10|1
D7615 广州南 11:00 珠海北 11:53 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 660|10|1
D7671 广州南 11:30 珠海北 12:27 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 690|10|1
D7617 广州南 11:40 珠海北 12:29 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 700|10|1
D7619 广州南 12:10 珠海北 13:03 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 730|10|1
D7621 广州南 12:45 珠海北 13:38 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 765|10|1
D7655 广州南 13:00 珠海北 13:57 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 780|10|1
D7623 广州南 13:25 珠海北 14:18 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 805|10|1
D7673 广州南 14:00 珠海北 14:53 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 840|10|1
D7625 广州南 14:00 珠海北 14:49 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 840|10|1
D7627 广州南 14:35 珠海北 15:28 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 875|10|1
D7629 广州南 15:10 珠海北 15:59 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 910|10|1
D7631 广州南 15:45 珠海北 16:34 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 945|10|1
D7683 广州南 15:55 珠海北 16:52 57分 93 - - 0/0/0 0/0 955|10|1
D7633 广州南 16:20 珠海北 17:09 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 980|10|1
D7675 广州南 16:20 珠海北 17:05 45分 93 29 35 0/0/0 0/0 980|10|1
D7635 广州南 16:50 珠海北 17:43 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1010|10|1
D7637 广州南 17:25 珠海北 18:18 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1045|10|1
D7687 广州南 17:35 珠海北 18:34 59分 93 - - 0/0/0 0/0 1055|10|1
D7657 广州南 17:40 珠海北 18:37 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1060|10|1
D7639 广州南 18:05 珠海北 18:58 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1085|10|1
D7685 广州南 18:25 珠海北 19:22 57分 93 - - 0/0/0 0/0 1105|10|1
D7641 广州南 18:40 珠海北 19:37 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1120|10|1
D7677 广州南 18:40 珠海北 19:33 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1120|10|1
D7643 广州南 19:10 珠海北 20:07 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1150|10|1
D7645 广州南 19:45 珠海北 20:42 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1185|10|1
D7689 广州南 20:10 珠海北 20:59 49分 93 - - 0/0/0 0/0 1210|10|1
D7647 广州南 20:35 珠海北 21:24 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 1235|10|1
D7681 广州南 21:00 珠海北 21:49 49分 93 36 44 0/0/0 0/0 1260|10|1
D7649 广州南 21:15 珠海北 22:08 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1275|10|1
D7659 广州南 21:40 珠海北 22:41 1小时1分 93 29 35 0/0/0 0/0 1300|10|1
D7665 广州南 22:20 珠海北 23:22 1小时2分 93 29 35 0/0/0 0/0 1340|10|1
D7667 广州南 22:50 珠海北 23:39 49分 93 29 35 0/0/0 0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-20
有到珠海北的