买一张南京到徐州火车票要多少钱? 包挎卧铺硬座的所有票价是多少钱

如题所述

  南京→徐州

  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 2594 南京 徐州 00:03 04:47 04:44 杭州 郑州 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  2 K188 南京 徐州 00:15 04:40 04:25 上海 丹东 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  3 K8356 南京 徐州 00:34 05:00 04:26 上海 连云港东 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  4 T178 南京 徐州 00:59 04:04 03:05 杭州 济南 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  5 K162 南京 徐州 01:07 04:54 03:47 常州 北京 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  6 D5408 南京 徐州 01:16 03:55 02:39 上海虹桥 徐州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  7 K372 南京 徐州 01:23 05:11 03:48 上海 太原 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  8 K102 南京 徐州 01:29 05:18 03:49 温州 北京 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  9 1228 南京 徐州 01:35 05:54 04:19 上海 阜新 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  10 K282 南京 徐州 01:41 05:30 03:49 上海 成都 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  11 K76 南京 徐州 01:57 05:48 03:51 宁波东 长春 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  12 K552 南京 徐州 02:03 06:28 04:25 温州 哈尔滨 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  13 K1182 南京 徐州 02:37 07:06 04:29 金华西 烟台 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  14 K8458 南京 徐州 03:12 07:20 04:08 江山 徐州 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  15 L8460 南京 徐州 03:40 07:42 04:02 南京 徐州 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  16 L694 南京 徐州 06:02 10:14 04:12 上海 济南 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  17 L546 南京 徐州 06:23 11:18 04:55 上海 开封 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  18 1034 南京 徐州 07:38 11:45 04:07 金华西 沈阳北 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  19 L168 南京 徐州 07:44 13:58 06:14 上海 郑州 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  20 T7800 南京 徐州 08:20 12:36 04:16 南京 徐州 特快 52 81 -- -- -- -- -- --
  21 L454 南京 徐州 09:09 15:47 06:38 上海 郑州 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  22 D182 南京 徐州 09:23 11:56 02:33 上海 郑州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  23 D86 南京 徐州 09:37 12:05 02:28 上海 郑州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  24 D30 南京 徐州 09:42 12:10 02:28 上海 北京南 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  25 D76 南京 徐州 09:50 12:24 02:34 上海 青岛 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  26 D196 南京 徐州 10:22 12:51 02:29 上海 沈阳北 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  27 D5474 南京 徐州 11:01 13:40 02:39 上海 徐州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  28 D72 南京 徐州 11:18 13:46 02:28 上海 北京南 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  29 L1116 南京 徐州 12:09 17:35 05:26 南京 临汾 普快 26 45 60/63/65 94/98 -- -- -- --
  30 K8472 南京 徐州 12:31 16:59 04:28 南京 徐州 快速 52 81 -- -- -- -- -- --
  31 D5430 南京 徐州 12:34 15:03 02:29 上海虹桥 徐州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  32 D32 南京 徐州 12:42 15:08 02:26 上海 北京南 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  33 K290 南京 徐州 12:48 17:18 04:30 上海 成都 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  34 K376 南京 徐州 13:09 17:26 04:17 上海 西宁 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  35 T7786 南京 徐州 14:31 18:35 04:04 义乌 徐州 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  36 2556 南京西 徐州 14:46 20:09 05:23 南京西 东营 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  37 K56 南京 徐州 14:46 18:46 04:00 上海 哈尔滨 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  38 1478 南京 徐州 14:54 18:56 04:02 镇江 北京 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  39 2556 南京 徐州 15:11 20:09 04:58 南京西 东营 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  40 K46 南京 徐州 15:18 19:07 03:49 福州 北京 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  41 K516 南京 徐州 15:26 19:33 04:07 上海 长春 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  42 K234 南京 徐州 15:37 20:17 04:40 上海 石家庄 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  43 T112 南京 徐州 15:52 20:00 04:08 杭州 兰州 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  44 D5440 南京 徐州 16:01 18:40 02:39 上海 徐州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  45 1462 南京 徐州 16:12 20:39 04:27 上海 北京 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  46 K360 南京 徐州 16:18 20:54 04:36 上海 银川 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  47 D82 南京 徐州 17:20 19:46 02:26 上海 郑州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  48 K294 南京 徐州 17:40 21:50 04:10 上海 青岛 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  49 K1102 南京 徐州 18:38 23:28 04:50 上海 安阳 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  50 T132 南京 徐州 19:01 22:07 03:06 上海 大连 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  51 T138 南京 徐州 19:07 22:13 03:06 上海 西安 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- 268/279
  52 T116 南京 徐州 19:13 22:19 03:06 上海 兰州 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  53 L686 南京 徐州 19:24 23:33 04:09 上海 长春 普快 26 45 60/63/65 94/98 -- -- -- --
  54 K906 南京 徐州 19:45 23:53 04:08 杭州 太原 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  55 T34 南京 徐州 20:29 00:53 04:24 杭州 天津 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  56 D5422 南京 徐州 21:03 23:37 02:34 南京 徐州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  57 K738 南京 徐州 21:36 03:29 05:53 上海 洛阳 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  58 D5402 南京 徐州 22:01 00:46 02:45 上海 徐州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  59 1342 南京 徐州 22:05 04:17 06:12 杭州 齐齐哈尔 普快 46 75 92/97/100 144/150 -- -- -- --
  60 T164 南京 徐州 22:22 01:16 02:54 上海 拉萨 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  61 T52 南京 徐州 22:47 02:57 04:10 上海 乌鲁木齐 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  62 K560 南京 徐州 22:55 04:32 05:37 上海 延安 快速 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
  63 D5404 南京 徐州 22:55 01:24 02:29 上海 徐州 动车 -- -- -- -- 129 108 -- --
  64 T66 南京 徐州 23:51 03:03 03:12 南京 北京 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- 268/279
  65 T282 南京 徐州 23:57 03:09 03:12 杭州 包头 特快 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-08
动车
一等座129 二等座108
普客
硬座46 卧铺(上中下)92 97 100
快客
硬座52 卧铺(上中下)98 103 106